菲尼克斯继电器模块PLC-RSC- 24DC/21-21 - 2967060属性:
产品类型 | 继电器模块 |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 3x 107开关次数 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
绝缘 | 安全隔离:控制侧/触点侧 |
额定条件下的最大功耗 | 0.43 W |
测试电压 线圈/触点 | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 转换触点/转换触点 | 2.5 kV AC (50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点) |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
输入电压范围 | 20.2 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
UN下的典型输入电流 | 18 mA |
典型响应时间 | 8 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
备用二极管; 续流二极管 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 双极性 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 5 V AC/DC (10 mA) |
限制连续电流 | 6 A |
最大启动电流 | 15 A (300 ms) |
最小切换电流 | 10 mA (5 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
85 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
44 W (可用于110 V DC) | |
60 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
3 A (24 V、AC15时) | |
3 A (120 V、AC15时) | |
0.2 A (250 V、DC13时) | |
3 A (250 V、AC15时) http://www.yunhanauto.com/Products-37190962.html https://www.chem17.com/st495691/product_37190962.html |